আবেদনকারী প্রার্থীগণকে https://joinnavy.navy.mil.bd/ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Home Page এর বাম পাশে APPLY NOW এ ক্লিক করে আবেদন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।
আবেদনের শেষ পর্যায়ে অনলাইন ব্যাকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে । এ পর্যায়ে প্রার্থীগণ যে কোন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড (যেমন- VISA, Master Card American Express) এবং মোবাইল ব্যাংকিং (যেমন- বিকাশ, রকেট, t-cash, নগদ, শিওরক্যাশ, এমক্যাশ, মাইক্যাশ, ওয়ানক্যাশ, ইজিক্যাশ, কিউক্যাশ, নেক্সাস, গ্যামেক্স) ইত্যাদির মাধ্যমে চার্জ ব্যতিত ৭০০/- (সাতশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য) আবেদন ফি প্রদান করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়াতে ওয়েবসাইটে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন ফি প্রদান করা যাবে।
আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সাথে সাথেই প্রার্থীকে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জন্য কল-আপ লেটার, Form Commission - 1A (পূরণকৃত আবেদন ফর্ম) এবং Personal Information Form ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে পরবর্তীতে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সময় কল-আপ লেটারে বর্ণিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ সঙ্গে আনতে হবে। যদি কোন প্রার্থী উক্ত কল-আপ লেটার ও Form ডাউনলোড করতে ব্যর্থ হয় তবে আবেদনকারীর মোবাইল নাম্বারে প্রদত্ত রোল ও Tracking নাম্বার দিয়ে ওয়েবসাইটে পুনরায় Sign In করে আবেদপত্রটি ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে।
Designation | Min Age | Max Age | Marital Status | Gender | Height | Education Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | SSC | HSC | Trade Course | Diploma | Honours | Masters | Subject / group | |||||
Officer Cadet | 16.5 | 21 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | × | × | Science |
Designation | Min Age | Max Age | Marital Status | Gender | Height | Education Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | SSC | HSC | Trade Course | Diploma | Honours | Masters | Subject / group | |||||
BNVR (X) | 17 | 30 | Unmarried | Male | 5'4" | × | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | Science |
BNVR (Supply) | 17 | 28 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | BBA, Accounting, Marketing |
Engineering | 17 | 28 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | Naval Architecture, Mechanical Engineering |
Electrical | 17 | 28 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | Electrical and Electronic Engineering |
Education | 17 | 30 | Both | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | 3.00 | Law, Physics, Psychology, Chemistry |
Medical | 17 | 30 | Both | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | Law, Physics, Psychology, Chemistry |
Education (Aeronautical) | 17 | 30 | Both | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | × | Aerospace, Aeronautical |
Education (Barrister/Law with PhD) | 17 | 30 | Both | All | 5'4" | 5'2" | 4.50 | 4.50 | × | × | 3.00 | 3.00 | Law |
Designation | Min Age | Max Age | Marital Status | Gender | Height | Education Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | SSC | HSC | Trade Course | Diploma | Honours | Masters | Subject / group | |||||
Sailor (DEUC / Seaman) | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'6" | × | 3.50 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor (DEUC / Communication) | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor (DEUC / Technical) | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor - Medical | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor - Patrolman | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'8" | × | 3.50 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor - Writer | 17 | 20 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 3.00 | × | × | × | × | × | Science |
Sailor - Store | 17 | 20 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 3.00 | × | × | × | × | × | Science, Commerce, Arts |
Sailor Mus | 17 | 20 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 3.00 | × | × | × | × | × | Science, Commerce, Arts |
Sailor - Cook | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | × | × | × | × | Science, Commerce, Arts |
Sailor - Steward | 17 | 20 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 2.50 | × | × | × | × | × | Science, Commerce, Arts |
Sailor - Orchestra | 17 | 20 | Unmarried | All | 5'4" | 5'2" | 2.50 | × | × | × | × | × | Science, Commerce, Arts |
Topass | 17 | 20 | Unmarried | Male | 5'4" | × | × | × | × | × | × | × | × |
MODC (N) | 17 | 22 | Unmarried | Male | 5'6" | × | 3.00 | × | × | × | × | × | × |
Designation | Min Age | Max Age | Marital Status | Gender | Height | Education Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | SSC | HSC | Trade Course | Diploma | Honours | Masters | Subject / group | |||||
Artificer-IV (Engineering) | 17 | 30 | Both | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | 3.00 | × | × | Marine Technology, Power Engineering, Mechanical Engineering, Refrigeration and Air-conditioning |
Artificer-IV (Electrical) | 17 | 30 | Both | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | 3.00 | × | × | Electrical Engineering |
Artificer-IV (Ordnance) | 17 | 30 | Both | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | 3.00 | × | × | Electrical Engineering, Mechatronics |
Artificer-IV (Radio Electrical) | 17 | 30 | Both | Male | 5'4" | × | 3.50 | × | × | 3.00 | × | × | × |
Artificer-IV (Shipright) | 17 | 30 | Both | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | Yes | × | × | × | × |
Dockyard (Shipwright) | 17 | 25 | Both | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | Yes | × | × | × | × |
Dockyard (Electrical) | 17 | 25 | Both | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | Yes | × | × | × | × |
Dockyard (Engineering) | 17 | 25 | Both | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | Yes | × | × | × | × |
Dockyard (Radio Electrical) | 17 | 25 | Both | Male | 5'4" | × | 3.00 | × | Yes | × | × | × | × |
Lets get in touch. Send us a message: